價格
¥0.00
促銷
服務(wù)
| 型號 | EM DT16 |
| 訂貨號 | H7 288-2DT16-0AA0 |
| 產(chǎn)品描述 |
8點數(shù)字量輸入/8點數(shù)字量輸出 晶體管型 |
| 常規(guī)規(guī)范 | |
| 尺寸W×H×D(mm) | 45×100×81 |
| 功耗 | 2.5W |
| 電流消耗(SM總線) | 135mA |
| 電流消耗(24VDC) | 所用的每點輸入4mA |
| 數(shù)字輸入 | |
| 輸入點數(shù) | 8 |
| 輸入類型 | PNP/NPN(IEC 1漏型) |
| 浪涌電壓(最大) | 35VDC,持續(xù)0.5s |
| 邏輯1信號(最小) | 15VDC |
| 邏輯0信號(最大) | 5VDC |
| 光電隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 500VAC,1min |
| 隔離組 | 2 |
| 濾波時間 | 0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,12.8ms(可選擇,4個為一組) |
| 同時接通的輸入數(shù) | 8 |
| 電纜長度(米) | 500M(屏蔽),150M(非屏蔽) |
| 數(shù)字輸出 | |
| 輸出點數(shù) | 8 |
| 類型 | 固態(tài)-MOSFET(源型) |
| 電壓范圍 | 20.4~28.8V DC |
| 浪涌電流(最大) | 8A,最大持續(xù)100ms |
| 每點額定電流(最大) | 0.75A |
| 通斷延遲 | 最長10ms |
| 光電隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 500VAC,持續(xù)1min |
| 隔離組 | 2 |
| STOP模式下的輸出狀態(tài) | 上一個值或替換值(默認值為0) |
| 同時接通的輸入數(shù) | |
| 55°時(水平) | 所有 |
| 45°時(垂直) | 所有 |
| 電纜長度(米) | |
| .屏蔽 | 500M |
| .非屏蔽 | 150M |
深圳市坪山新區(qū)龍?zhí)锝值榔荷酱蠊I(yè)區(qū)蘭竹東路8號同力興工業(yè)廠區(qū)(多彩硅谷)T12棟
1944518089@qq.com
0755-23302501
Copyright 2021 sztotem.com All深圳市圖騰自動化科技有限公司 Rights Reserved
網(wǎng)站ICP備案號:粵ICP備17016503號技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
Multi terminal browsing